Размеры ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011
1994–2011 · 14 модификаций
Таблица габаритов и характеристик
| Модификация | Д × Ш × В, мм | Клиренс | База | Багажник | Двигатель / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 11055 1.1 MT (51 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,1 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (54 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | ГБО · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (58 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (62 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.3 MT (63 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,3 лМеханика · Передний |
| 11055 1.3 MT (66 л.с.)Открыть версию →Пикап Одинарная кабина Пикап одинарная кабина | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,3 лМеханика · Передний |
| 11055 1.1 MT (51 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,1 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (54 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | ГБО · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (58 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.2 MT (62 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 11055 1.3 MT (63 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,3 лМеханика · Передний |
| 11055 1.3 MT (66 л.с.)Открыть версию →Фургон Фургон | 3900 × 1554 × 1800 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,3 лМеханика · Передний |
| 1105 1.1 MT (53 л.с.)Открыть версию →Универсал 5 дв. Универсал | 3825 × 1554 × 1453 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,1 лМеханика · Передний |
| 1125 1.3 MT (63 л.с.)Открыть версию →Универсал 5 дв. Универсал | 3825 × 1554 × 1453 | 156 мм | 2320 мм | — | Бензиновый · 1,3 лМеханика · Передний |
Размеры могут различаться по типу кузова, рынку и комплектации. Диапазон наверху страницы рассчитан по всем модификациям этого поколения.
Размеры ЗАЗ 1105 «Дана» по годам
Характеристики поколения 1994–2011 относятся к автомобилям 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов выпуска. Выберите конкретную модификацию в таблице выше: кузов, двигатель и рынок могут влиять на точные габариты.
Длина, ширина, высота и клиренс ЗАЗ 1105 «Дана»
Какая длина ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011?
По данным каталога длина ЗАЗ 1105 «Дана» поколения 1994–2011 составляет 3 825–3 900 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какая ширина ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011?
По данным каталога ширина ЗАЗ 1105 «Дана» поколения 1994–2011 составляет 1 554 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какая высота ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011?
По данным каталога высота ЗАЗ 1105 «Дана» поколения 1994–2011 составляет 1 453–1 800 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какой клиренс у ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011?
По данным каталога дорожный просвет ЗАЗ 1105 «Дана» поколения 1994–2011 составляет 156 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Что сделать с этими размерами
Как пользоваться данными Размеры ЗАЗ 1105 «Дана» 1994–2011
На странице собраны характеристики поколения. Для точного выбора учитывайте кузов, год выпуска и комплектацию.
Не ориентируйтесь только на название модели
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Сравнить, подобрать и проверить гараж
Используйте инструменты сайта, чтобы сопоставить автомобили и проверить запас по размерам.