Не ориентируйтесь только на название модели
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Длина, ширина, высота, колесная база и дорожный просвет для 17 поколений 1965–2026.
| Поколение | Длина | Ширина | Высота | Колёсная база | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|
| XVI (S230) · 2022–2026 | 4 720–5 030 мм | 1 840–1 890 мм | 1 475–1 626 мм | 2 770–3 000 мм | 130–175 мм |
| XV (S220) · 2018–2022 | 4 910 мм | 1 800 мм | 1 455 мм | 2 920 мм | 130–135 мм |
| XIV (S210) Рестайлинг · 2015–2018 | 4 895 мм | 1 800 мм | 1 460 мм | 2 850 мм | 135–155 мм |
| XIV (S210) · 2012–2015 | 4 895 мм | 1 800 мм | 1 460 мм | 2 850 мм | 135–155 мм |
| XIII (S200) · 2008–2012 | 4 870 мм | 1 795 мм | 1 470 мм | 2 850 мм | 150–155 мм |
| XS10 · 2001–2017 | 4 695 мм | 1 695 мм | 1 515 мм | 2 785 мм | 155–170 мм |
| XII (S180) · 1999–2008 | 4 835–4 840 мм | 1 765–1 780 мм | 1 470–1 510 мм | 2 780–2 850 мм | 150–165 мм |
| XI (S170) · 1999–2007 | 4 820–4 835 мм | 1 765 мм | 1 465–1 510 мм | 2 780 мм | 145–165 мм |
| X (S150) · 1995–2008 | 4 690–4 840 мм | 1 695–1 710 мм | 1 450 мм | 2 730–2 780 мм | 135–170 мм |
| IX (S140) · 1991–1995 | 4 800–4 860 мм | 1 725–1 750 мм | 1 455 мм | 2 730 мм | 145–170 мм |
| VIII (S130) · 1987–1999 | 4 690 мм | 1 695 мм | 1 435 мм | 2 730 мм | 150–170 мм |
| VII (S120) · 1983–1987 | 4 690–4 860 мм | 1 690–1 720 мм | 1 420–1 515 мм | 2 720 мм | 180 мм |
| VI (S110) · 1979–1983 | 4 690–4 860 мм | 1 690–1 715 мм | 1 430–1 515 мм | 2 690 мм | 170–175 мм |
| V (S80) · 1974–1979 | 4 765 мм | 1 690 мм | 1 440 мм | 2 690 мм | 175 мм |
| IV (S60/S70) · 1971–1974 | 4 680 мм | 1 690 мм | 1 410–1 420 мм | 2 690 мм | 175 мм |
| III (S50) · 1967–1971 | 4 665 мм | 1 690 мм | 1 445 мм | 2 690 мм | 185 мм |
| II (S40) · 1965–1967 | 4 635–4 690 мм | 1 695 мм | 1 460–1 510 мм | 2 690 мм | 185–205 мм |
В зависимости от поколения, кузова и модификации длина Toyota Crown (Тойота Краун) составляет 4 635–5 030 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации ширина Toyota Crown (Тойота Краун) составляет 1 690–1 890 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации высота Toyota Crown (Тойота Краун) составляет 1 410–1 626 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации дорожный просвет Toyota Crown (Тойота Краун) составляет 130–205 мм.
На странице собраны характеристики модели. Для точного выбора учитывайте кузов, год выпуска и комплектацию.
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Используйте инструменты сайта, чтобы сопоставить автомобили и проверить запас по размерам.