Размеры Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010
I, 2006–2010 · 13 модификаций
Таблица габаритов и характеристик
| Модификация | Д × Ш × В, мм | Клиренс | База | Багажник | Двигатель / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MT (64 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 1.2 MT (70 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,2 лМеханика · Передний |
| 1.4 MT (86 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,4 лМеханика · Передний |
| 1.4 MT (86 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,4 лМеханика · Передний |
| 1.4d MT (68 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Дизельный · 1,4 лМеханика · Передний |
| 1.4d MT (79 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Дизельный · 1,4 лМеханика · Передний |
| 1.6 AT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,6 лАвтомат · Передний |
| 1.6 MT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Бензиновый · 1,6 лМеханика · Передний |
| 1.9d MT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Компактвэн | 4205 × 1684 × 1607 | 140 мм | 2617 мм | 450–1780 л | Дизельный · 1,9 лМеханика · Передний |
| Scout 1.6 AT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Scout Компактвэн | 4240 × 1695 × 1650 | 140 мм | 2608 мм | 480–1810 л | Бензиновый · 1,6 лАвтомат · Передний |
| Scout 1.6 AT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Scout Компактвэн | 4240 × 1695 × 1650 | 140 мм | 2608 мм | 480–1810 л | Бензиновый · 1,6 лАвтомат · Передний |
| Scout 1.6 MT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Scout Компактвэн | 4240 × 1695 × 1650 | 140 мм | 2608 мм | 480–1810 л | Бензиновый · 1,6 лМеханика · Передний |
| Scout 1.6 MT (105 л.с.)Открыть версию →Компактвэн Scout Компактвэн | 4240 × 1695 × 1650 | 140 мм | 2608 мм | 480–1810 л | Бензиновый · 1,6 лМеханика · Передний |
Размеры могут различаться по типу кузова, рынку и комплектации. Диапазон наверху страницы рассчитан по всем модификациям этого поколения.
Размеры Skoda Roomster (Шкода Румстер) по годам
Характеристики поколения I, 2006–2010 относятся к автомобилям 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов выпуска. Выберите конкретную модификацию в таблице выше: кузов, двигатель и рынок могут влиять на точные габариты.
Длина, ширина, высота и клиренс Skoda Roomster (Шкода Румстер)
Какая длина Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010?
По данным каталога длина Skoda Roomster (Шкода Румстер) поколения I, 2006–2010 составляет 4 205–4 240 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какая ширина Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010?
По данным каталога ширина Skoda Roomster (Шкода Румстер) поколения I, 2006–2010 составляет 1 684–1 695 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какая высота Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010?
По данным каталога высота Skoda Roomster (Шкода Румстер) поколения I, 2006–2010 составляет 1 607–1 650 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Какой клиренс у Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010?
По данным каталога дорожный просвет Skoda Roomster (Шкода Румстер) поколения I, 2006–2010 составляет 140 мм. Значение может различаться по кузову и модификации.
Что сделать с этими размерами
Как пользоваться данными Размеры Skoda Roomster (Шкода Румстер) I, 2006–2010
На странице собраны характеристики поколения. Для точного выбора учитывайте кузов, год выпуска и комплектацию.
Не ориентируйтесь только на название модели
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Сравнить, подобрать и проверить гараж
Используйте инструменты сайта, чтобы сопоставить автомобили и проверить запас по размерам.