Не ориентируйтесь только на название модели
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Длина, ширина, высота, колесная база и дорожный просвет для 10 поколений 1993–2026.
| Поколение | Длина | Ширина | Высота | Колёсная база | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|
| VI Рестайлинг · 2025–2026 | 4 935 мм | 1 875 мм | 1 500 мм | 2 945 мм | — |
| VI · 2022–2026 | 4 920–4 935 мм | 1 875–1 920 мм | 1 500–1 600 мм | 2 945 мм | 168 мм |
| V Рестайлинг · 2019–2022 | 4 869–4 871 мм | 1 852 мм | 1 482–1 501 мм | 2 850 мм | 128 мм |
| V · 2014–2019 | 4 867–4 871 мм | 1 852 мм | 1 482–1 501 мм | 2 850 мм | 128–147 мм |
| IV Рестайлинг · 2010–2014 | 4 784–4 850 мм | 1 886 мм | 1 500–1 512 мм | 2 850 мм | 120–130 мм |
| IV · 2006–2010 | 4 778–4 844 мм | 1 886 мм | 1 500–1 548 мм | 2 850 мм | 102–130 мм |
| III Рестайлинг · 2003–2007 | 4 731–4 804 мм | 1 812 мм | 1 429–1 481 мм | 2 745–2 754 мм | 120 мм |
| III · 2000–2003 | 4 731–4 804 мм | 1 812 мм | 1 429–1 441 мм | 2 754 мм | 120 мм |
| II · 1996–2000 | 4 556–4 671 мм | 1 751 мм | 1 424–1 480 мм | 2 704 мм | 120 мм |
| I · 1993–1996 | 4 481–4 630 мм | 1 740–1 750 мм | 1 369–1 428 мм | 2 700–2 704 мм | 119–120 мм |
В зависимости от поколения, кузова и модификации длина Ford Mondeo (Форд Мондео) составляет 4 481–4 935 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации ширина Ford Mondeo (Форд Мондео) составляет 1 740–1 920 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации высота Ford Mondeo (Форд Мондео) составляет 1 369–1 600 мм.
В зависимости от поколения, кузова и модификации дорожный просвет Ford Mondeo (Форд Мондео) составляет 102–168 мм.
На странице собраны характеристики модели. Для точного выбора учитывайте кузов, год выпуска и комплектацию.
У разных поколений и модификаций могут отличаться длина, высота, клиренс, колёсная база и объём багажника. Сравнивайте конкретные версии перед покупкой.
Используйте инструменты сайта, чтобы сопоставить автомобили и проверить запас по размерам.